風機自動控制設備
發布時間:2017/08/11

我公司生產的風機自動控制設備是國內新穎的給排風自動控制裝置,符合國家標準要求,并根據公司多年風機應用控制的實際經驗,經公司技術人員精心設計不斷優化完善控制線路,具有高效、可靠、維護方便等優點。
性能參數
型號 | 功率 | 一控一 | 一控二 | 一控三 | 一控四 | 一控五 | 一控六 | 一控七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制泵數量 | 控制泵數量 | 控制泵數量 | 控制泵數量 | 控制泵數量 | 控制泵數量 | 控制泵數量 | ||
XZQB-0.75-*/* | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-1.1-*/* | 1.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-1.5-*/* | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-2.2-*/* | 2.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-3-*/* | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-4-*/* | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-5.5-*/* | 5.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-7.5-*/* | 7.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-11-*/* | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-15-*/* | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
型號 | 功率 | 一控一 | 一控二 | 一控三 | 一控四 | 一控五 | 一控六 | 一控七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制泵數量 | 控制泵數量 | 控制泵數量 | 控制泵數量 | 控制泵數量 | 控制泵數量 | 控制泵數量 | ||
XZQB-15-*/* | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-22-*/* | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-30-*/* | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-37-*/* | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-45-*/* | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-55-*/* | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-75-*/* | 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-90-*/* | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
聲明:沈陽世運河風機不斷進行完善和改進更新,實際銷售的產品完全能夠滿足用戶各方面的需求。若產品在外形、色澤上與網站和樣本上所示圖片不一致,屬正?,F象,恕不另行通知。